SAP
4.5 sur 5 (2 avis)
Cette formation certifiante vous permettra de découvrir le logiciel SAP, en en exposant une présentation générale, en détaillant 4 de ses modules (SD, MM, PP et WM), et en offrant à tous les participants 6 mois d’accès gratuit au système SAP.

Formateur
Pr. Amin Chaabane ing., M.Sc., Ph. D.
- Professeur, ÉTS Montréal
- Coordonnateur de l’Alliance universitaire SAP
- Directeur de programmes en Entreprise numérique (2ème cycle)
- Génie des opérations et de la logistique | Génie de la production automatisée
Mode
En ligneContenu, Dates et créneaux
Veuillez remplir le formulaire pour recevoir une notification dès la programmation d’une nouvelle session.| Module | Cours | Date | Horaire | VH |
|---|---|---|---|---|
| Présentation Générale SAP S/4 HANA | Signification de SAP | N/A | N/A | 3 |
| Principaux niveaux organisationnels liés à SAP | ||||
| Concept des données de base | ||||
| Différentes barres et zones de l’interface SAP | ||||
| Aides SAP et Messages du système SAP | ||||
| Utilisation des différents éléments graphiques (barre d’outils) pour naviguer dans SAP | ||||
| Navigation dans SAP via le SAP GUI et FIORI | ||||
| Module SD – Sales & Distribution | Introduction au module SD | N/A | N/A | 6 |
| Structure organisationnelle | ||||
| Configuration / paramétrage du module SD | ||||
| Processus de vente et de distribution (SD) | ||||
| Étude de cas pratique | ||||
| Module MM – Materials Management | Introduction au module MM | N/A | N/A | 6 |
| Structure organisationnelle | ||||
| Configuration / paramétrage du module MM | ||||
| Processus d’approvisionnement (MM) | ||||
| Étude de cas pratique | ||||
| Module PP – Production Planning & Exécution | Introduction au module PP | N/A | N/A | 6 |
| Structure organisationnelle | ||||
| Configuration / paramétrage du module PP | ||||
| Processus de planification et exécution de la production | ||||
| Étude de cas pratique | ||||
| Module WM – Warehouse Management | Introduction au module WM | N/A | N/A | 6 |
| Structure organisationnelle | ||||
| Configuration / paramétrage du module WM | ||||
| Processus d’affaires (entrée de marchandises, commande de transfert, stock via processus de vente) | ||||
| Étude de cas pratique |
Public cible
Cette formation est destinée aux étudiants et professionnels qui souhaitent apprendre à manipuler le progiciel SAP et devenir des consultants fonctionnels SAP SD, SAP MM, SAP PP et SAP WM.Tarif (Toute inscription donne droit à 6 mois d’accès gratuit au système SAP)
Inscription à la carte :- Présentation Générale SAP S/4 HANA : 178,500 DT TTC (TVA 19%)
- Module SD : 476 DT TTC (TVA 19%)
- Module MM : 476 DT TTC (TVA 19%)
- Module PP : 476 DT TTC (TVA 19%)
- Module WM : 476 DT TTC (TVA 19%)
- Tarif global réduit : 1927,800 DT TTC (TVA 19%)
Contact
(+216) 55 31 00 31 | contact@adc-polytech.com29-07-22
Le formateur a essayé de donner le maximum pour satisfaire aux différentes attentes, ce qui est très apprécié. La documentation est satisfaisante pour un débutant mais parfois on a besoin de plus de détails pour une meilleure compréhension. Néanmoins, je constate que j’ai besoin d’assistance pour installer SAP sur mon PC.
Besbes Abderraouf
28-07-22
Très bonne formation , intéressante, complète, explicite, instructive et a répondu à mes attentes
Rami Hermi