SAP S/4HANA
Cette formation innovante vous offre une immersion complète dans l’ERP leader mondial, SAP S/4HANA. Conçue pour allier théorie et pratique, elle vous prépare efficacement aux deux certifications officielles SAP : la TS410, certificat complet et reconnu à vie (dernière opportunité avant son retrait en janvier 2026), et la nouvelle C_IEE2E, plus récente et allégée. Au programme : ateliers métiers, paramétrage, cas pratiques et préparation à la certification. Que vous soyez étudiant ou professionnel, vous bénéficiez d’un accompagnement flexible (présentiel ou en ligne), et d’une expertise certifiée par Polytech Intl & ADC, avec examen final délivré par SAP.
Volume horaire
- 18h : Ateliers Métiers & Paramétrage
- 42h : Préparation & Certification TS410
Dates et créneaux
Dès le 2 octobre
Mode
Au choix : En ligne ou en présentiel
Objectifs de la formation
- Ateliers Métiers & Paramétrage : Découvrir SAP S/4HANA, comprendre tous les processus clés et se familiariser avec le paramétrage
- Préparation à la Certification C_IEE2E & TS410 : Préparer les participants à la certification en approfondissant les processus intégrés et en effectuant des révisions guidées.
Contenu de la formation
Ateliers Métiers & Paramétrage
| Module | Date | Horaire | VH |
|---|---|---|---|
| Module 1 – SAP S/4HANA Enterprise Management : Synthèse Nouvelle expérience utilisateur : SAP FIORI UX Navigation | Jeu 2 oct | 18h – 20h | 2 |
| Module 2 – SD : De la commande à la trésorerie | Sam 4 oct | 9h – 11h | 2 |
| Module 3 – MM : De l’achat au paiement | Sam 4 oct | 11h – 13h | 2 |
| Module 4 – PP : Planification de la production | Mar 7 oct | 17h – 20h | 3 |
| Module 5 – EWM : Gestion des stocks | Jeu 9 oct | 18h – 20h | 2 |
| Module 6 – FI & CO : Finance et contrôle de gestion | Sam 11 oct | 9h – 12h | 3 |
| Module 7 – PS : Management de projet | Mar 14 oct | 18h – 20h | 2 |
| Module 8 – SPRO : Paramétrage de base | Jeu 16 oct | 18h – 20h | 2 |
Préparation & Certification
| Module | Date | Horaire | VH |
|---|---|---|---|
| Module 1 – SAP S/4HANA Enterprise Management : Synthèse Nouvelle expérience utilisateur : SAP FIORI UX – Basics | Sam 18 oct | 9h – 13h | 4 |
| Module 2 – Traitement de l’enregistrement dans le rapport (FICO) | Mar 21 oct | 17h30 – 20h | 5 |
| Jeu 23 oct | 17h30 – 20h | 5 | |
| Module 3 – De l’embauche à la retraite (HCM) | Sam 25 oct | 9h – 12h | 5 |
| Sam 25 oct | 13h – 15h | 5 | |
| Module 4 – Processus d’approvisionnement & gestion des stocks | Mar 28 oct | 17h30 – 20h | 5 |
| Jeu 30 oct | 17h30 – 20h | 5 | |
| Module 5 – De la conception à l’exploitation | Sam 1 nov | 9h – 12h | 5 |
| Sam 1 nov | 13h – 15h | 5 | |
| Module 6 – De la prospection à l’encaissement | Mar 4 nov | 17h30 – 20h | 5 |
| Jeu 6 nov | 17h30 – 20h | 5 | |
| Module 7 – Gestion de projets (PS) | Sam 8 nov | 9h – 12h | 5 |
| Sam 8 nov | 13h – 15h | 5 | |
| Module 8 – Enterprise Asset Management (EAM) | Mar 11 nov | 17h30 – 20h | 5 |
| Jeu 13 nov | 17h30 – 20h | 5 | |
| Révision | Sam 15 nov | 9h – 12h | 3 |
Public cible
Professionnels, jeunes diplômés et étudiants de tous horizons (gestion, finance, logistique, RH, informatique, ingénierie, commerce) ainsi que toute personne souhaitant développer sa maîtrise d’un ERP internationalement reconnu pour renforcer son employabilité et évoluer à l’échelle nationale et internationale.
Tarif
- Ateliers Métiers & Paramétrage
- Tarif étudiant : 630 DT HTVA 19%, sous réserve de présentation d’une carte étudiant valide
- Tarif professionnel : 900 DT HTVA 19%
- Préparation & Certification
- Tarif étudiant : 2.100 DT HTVA 19%, sous réserve de présentation d’une carte étudiant valide
- Tarif professionnel : 3.350 DT HTVA 19%
- -10 % pour toute inscription simultanée aux deux sessions
- Toute inscription donne droit à 3 mois d’accès gratuit au système SAP
Contact
(+216) 55 31 00 31 | contact@adc-polytech.com